邹平市2023年市政工程勘察设计服务项目中标公示
项目名称 | 邹平市2023 年市政工程勘察设计服务项目 | 项目编号 | BZZPGC-2023-053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 自签订合同之日起一年内由邹平市住房和城乡建设局、邹平市城区路网建设指挥部牵头或承接的邹平市城区范围内市政项目的可研、勘察、设计等项目相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平市住房和城乡建设局 邹平市城区路网建设指挥部 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李波 | 联系电话 | 0543-4265828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 邹平县大地建设工程招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4265772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中天设计咨询有限公司 | 企业逾期未上传其相关企业资料,根据定标文件相关要求,视为自愿放弃中标候选人资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 联合体牵头单位:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 联合体成员:邹平市建筑设计院 | 项目负责人 | 王勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 2820000.00元 | 设计周期 | 合同签订后,各项目进度按照收到建设单位委托书起,30日内完成至施工图设计的全部内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2023年08月18日上午08:30至2023年08月25日下午18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年09月08日上午09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年09月15日上午09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年09月15日至2023年09月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
电话:0543-4265851 4265835