邹平市新型智慧城市建设项目—智慧社区建设项目设备采购第二标段中标公示
项目名称 | 邹平市新型智慧城市建设项目—智慧社区建设项目设备采购第二标段 | 项目编号 | BZZPGC-2023-06102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 初步构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台,建成3个标杆型智慧社区和7个基础型智慧社区,主要对智慧社区建设项目所需设备的采购进行供货、调试、维护升级等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平城市建设投资发展集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙冬、李汞 | 联系电话 | 0543-4261321、0543-4293011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 邹平县大地建设工程招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4265772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹平慧通电子科技有限公司 | 1票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省信息产业服务有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中电信数智科技有限公司 | 4票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中电信数智科技有限公司 | 项目负责人 | 张久岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 1691892.00元 | 交货期 | 自合同签订之日起,设备10日内到场,并对设备初步验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2023年10月11日上午8:30时至2023年10月18日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年11月01日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年11月09日上午09:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年11月09日至2023年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
电话:0543-4265851 4265835