邹平市新型智慧城市建设项目—智慧城市指挥大厅信息化提升工程设备采购中标公示
项目名称 | 邹平市新型智慧城市建设项目—智慧城市指挥大厅信息化提升工程 | 项目编号 | BZZPGC-2024-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 邹平市新型智慧城市建设项目—智慧城市指挥大厅信息化提升工程设备采购招标,进一步整合应急、公安、消防、气象、交通、城管等信息资源,建成智能感知、快速反应、精准指挥、科学决策的国内领先数字应急指挥体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平城市建设投资发展集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王霞 | 联系电话 | 0543-4293008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 邹平县大地建设工程招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4265772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛文斯特网络科技有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东土地集团科技发展有限公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏南工科技集团有限公司 | 未在定标截止时间前上传定标响应文件,根据定标文件要求,视为自动放弃中标候选人资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东土地集团科技发展有限公司 | 项目负责人 | 王秀晨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 4876104.26元 | 交货期 | 自接到甲方通知之日起,设备30日内到场,设备到场后60日内安装调试完成,验收合格并交付使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024 年 01 月 29 日 08:30 时至 2024 年 02 月 04 日17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年02月27日上午09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年03月04日15:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年03月04日至2024年03月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
电话:0543-4265851 4265835