邹平市2024年高标准农田建设项目(农田水利工程)中标候选人公示
项目名称 | 邹平市2024年高标准农田建设项目(农田水利工程) | 项目编号 | BZZPGC-2024-016-SG01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 邹平市2024年高标准农田建设项目(农田水利工程),包括灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等,面积约3.2万亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平市农业农村局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵德坤 | 联系电话 | 0543-4261243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 邹平县大地建设工程招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李春梅 | 联系电话 | 0543-4265792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年04月09日上午08:30时至2024年04月16日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年04月30日上午9:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年04月30日至2024年05月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
电话:0543-4265851 4265835