邹平市2024年高标准农田建设项目监理服务第二标段
中标候选人公示
项目名称 | 邹平市2024年高标准农田建设项目监理服务第二标段 | 项目编号 | BZZPGC-2024-021-JL02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 邹平市2024年高标准农田建设项目工程监理服务招标第二标段,对好生街道、西董街道、孙镇、明集镇、九户镇等5个镇新建项目区高标准农田建设项目,包括但不限于耕地质量提升、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施等进行监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平市农业农村局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵德坤 | 联系电话 | 0543-4261243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 邹平县大地建设工程招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李春梅 | 联系电话 | 0543-4265792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年05月09日上午08:30时至2024年05月15日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年05月30日上午09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年05月30日至2024年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
电话:0543-4265851 4265835