2024年邹平市焦桥镇1.5万亩高标准农田建设项目(改造提升)——农田电力工程项目中标候选人公示
项目名称 | 2024年邹平市焦桥镇1.5万亩高标准农田建设项目(改造提升)——农田电力工程 | 项目编号 | BZZPGC-2024-035-SG02 |
建设规模 | 2024年邹平市焦桥镇1.5万亩高标准农田建设项目(改造提升)——农田电力工程,包括农田输配电等,面积约1.5万亩。 | ||
工程地址 | 邹平市焦桥镇 | ||
招标单位 | 邹平市农业农村局 | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 赵德坤 | 联系电话 | 0543-4261243 |
招标代理单位 | 山东智元招标有限公司 | 招标代理费(万元) | 3.08 |
联系人 | 李春梅 | 联系电话 | 0543-4266187 |
投标企业得分汇总表 | 单位名称最终得分评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委7 山东信诺电力工程有限公司90.8490.2490.2489.2486.2491.2493.2493.24 邹平国力电气设备有限公司95.8590.3197.3195.3191.3197.8198.3197.51 山东金利电气工程有限公司91.6891.0893.0889.0887.0892.0893.0895.38 山东莲旭电力设备安装有限公司90.0190.6190.6186.6189.6190.6191.6193.11 山东德耀建工有限公司91.1291.8291.3287.8289.8290.8292.8291.82 山东智腾圣辉建工有限公司96.6490.8497.3496.8492.8497.8498.8498.34 沈阳中联建设工程有限公司90.9789.7791.7788.7786.7791.7792.7792.77 盛鸿建设发展有限公司91.4890.8891.3889.8887.8892.8893.8892.38 山东恒能建设集团有限公司95.090.796.793.790.796.297.797.7 山东利丰建设有限公司97.5897.9897.4896.9896.9897.9898.4897.48 | ||
废标情况汇总表 | 序号投标人名称废标依据
无 | ||
中标候选人名单 | 中标候选人名称 项目负责人(项目经理) 预中标价(元) 排序 山东利丰建设有限公司 李晓伟 5067027.93 1 山东智腾圣辉建工有限公司 卢玉照 4981650.23 2 邹平国力电气设备有限公司 刘烁 4851708.72 3 | ||
招标文件 下载时间 | 2024年09月29日上午08:30时至2024年10月11日下午17:30时 | ||
开标时间 | 2024年10月22日上午9:00 | ||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||
公示时间 | 2024年10月22日至2024年10月25日 | ||
行政监督部门 | 邹平市农业农村局 | ||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835