邹平绿色低碳铝合金材料深加工产业园项目(一期)第一标段(第二次)中标公示
项目名称 | 邹平绿色低碳铝合金材料深加工产业园项目(一期)第一标段(第二次) | 项目编号 | BZZPGC-2025-008-SG03 |
建设规模 | 主要建设标准化厂房,建筑面积约57998.59㎡,最大跨度36m;扩建标准化厂房,建筑面积约6253.08㎡;以及图纸范围内建筑工程、装修工程、钢结构工程、电气工程、给排水工程、采暖工程等;新建及扩建标准化厂房地面做至灰土层。 | ||
工程地址 | 邹平经济技术开发区 | ||
招标单位 | 邹平经开城建开发有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 李鹏 | 联系电话 | 0543-4299071 |
招标代理单位 | 山东智元招标有限公司 | 招标代理费(万元) | 16.57 |
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4266187、4265772 |
投标企业 得分汇总表 | 单位名称 最终得分 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 山东齐星建筑有限公司 98.56 98.6 98.8 96.8 98.7 99.2 97.5 99.3 上海晓行新申金属结构工程安装有限公司 95.94 96.3 96.5 95.5 95.9 96.5 95.5 95.5 上海华驰建设集团有限公司 96.9 97.0 97.5 96.5 97.4 97.3 96.3 96.0 山东佰景卓建筑工程有限公司 99.0 98.98 98.78 98.98 97.98 99.48 98.78 99.98 琼汇建设集团有限公司 95.86 96.3 96.4 95.5 95.6 97.7 95.5 95.5 滨州市惠祥建设工程有限公司 97.66 97.32 97.92 96.32 97.22 98.02 97.82 98.32 山东星卓建筑工程有限公司 99.07 99.09 98.69 98.89 98.99 99.49 98.89 99.89 山东省水利工程局有限公司 96.67 97.03 97.43 96.63 96.53 97.03 96.13 95.63 淄博鸿林建筑安装有限公司 97.79 98.31 98.61 96.81 97.91 98.31 97.61 96.81 山东浩华建设集团有限公司 96.02 96.5 96.5 95.5 96.0 96.6 95.6 95.5 邹平县城鑫建筑有限责任公司 98.16 98.32 98.72 96.82 98.62 98.42 97.62 97.82 山东省路桥集团有限公司 96.14 96.7 97.0 95.5 95.8 97.7 95.7 95.5 山东滨州城建集团有限公司 97.77 98.23 98.33 96.83 98.03 98.23 97.53 96.83 山东名泉建工集团有限公司 96.0 96.5 96.4 95.5 96.1 96.5 95.5 95.5 邹平县正大建筑工程有限公司 97.95 98.15 98.65 96.95 98.25 98.75 97.75 96.95 山东天通建设有限公司 97.19 97.41 97.91 96.21 97.31 98.21 97.11 96.21 | ||
废标情况 汇总表 | 序号 投标人名称 废标依据 无 | ||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 |
山东佰景卓建筑工程有限公司 | 1 | ||
山东齐星建筑有限公司 | 0 | ||
山东星卓建筑工程有限公司 | 4 | ||
中标单位 | 山东星卓建筑工程有限公司 | 项目经理 | 宁瑨 |
中标价 | 89299522.65元 | 工期 | 2025年06月30日开工,2025年09月27日竣工,总工期90日历天。(注:实际开工日期,以开工令为准,总工期不变) |
招标文件 下载时间 | 2025年05月26日上午08:30时至2025年06月03日18:00时 | ||
开标时间 | 2025年06月17日上午09:00 | ||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||
定标时间 | 2025年06月25日上午09:30 | ||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||
公示时间 | 2025年06月25日至2025年06月28日 | ||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835