邹平市体育健身设施(黄山街道)建设项目中标公示
项目名称 | 邹平市体育健身设施(黄山街道)建设项目 | 项目编号 | BZZPGC-2025-021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目主要建设400米标准运动场地,篮、排、网、乒乓球等场地,风雨操场,看台及部分附属工程(含道路、场地、管网、电路、暖通、网络、广播、监控等),包括但不限于与现校内附属工程及校外市政工程的对接等。运动场地建设面积约28500平方米,风雨操场建筑面积约1654平方米(单跨跨度为30米),看台建筑面积约1100平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 本项目位于邹平市黄山实验初级中学以东、鹤伴三路以南、鹤伴四路以北、见埠村地块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平市教育和体育局 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 毕研春 | 联系电话 | 0543-4268080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东智元招标有限公司 | 招标代理费(万元) | 7.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李春梅 | 联系电话 | 0543-4266187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东祥通建设集团有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东黄河建工有限公司 | 4票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东舜阳建设工程有限公司 | 1票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东黄河建工有限公司 | 项目经理 | 范玉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 17837251.09元 | 工期 | 2025年08月01日开工,2025年11月23日竣工,总工期115日历天。(注:实际开工日期,以开工令为准,总工期不变) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年06月16日上午08:30时至2025年06月23日下午18:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年07月22日9:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年07月29日上午09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年07月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835