邹平市中心医院门诊病房楼新建项目施工招标中标公示
项目名称 | 邹平市中心医院门诊病房楼新建项目施工招标 | 项目编号 | BZZPGC-2025-026 |
建设规模 | 项目占地面积约1800平方米,总建筑面积约11700.00平方米。主要新建门诊医技病房楼1栋,建筑层数7层,建设门诊、病房、影像、检验、血库、内镜、超声、康复等科室,新增床位约224张。 | ||
工程地址 | 邹平市魏桥镇清河一路491号 | ||
招标单位 | 邹平市中心医院 | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 王军 | 联系电话 | 0543-4732070 |
招标代理单位 | 山东智元招标有限公司 | 招标代理费(万元) | 19.00 |
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4266187、4265772 |
投标企业 得分汇总表 | 单位名称 最终得分 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 邹平市第二建筑有限责任公司 95.0 95.1 96.1 95.5 94.9 94.8 94.7 94.5 山东齐星建筑有限公司 93.56 93.1 94.2 94.0 93.5 93.0 93.2 94.0 济南宏大建设有限公司 95.87 95.37 96.67 96.27 95.77 95.67 95.37 96.27 山东邹平城里建筑有限公司 93.28 93.0 94.1 93.5 93.3 93.2 93.4 93.0 山东开创公路工程有限公司 95.1 94.8 95.8 95.5 94.3 94.9 94.5 96.0 中铁十八局集团第三工程有限公司 95.89 95.29 96.59 96.29 95.79 95.59 95.49 96.29 济南天冠建筑安装工程有限公司 94.53 94.39 95.59 94.79 94.49 94.59 94.39 94.29 中天建设集团有限公司 97.06 96.5 97.9 97.6 97.0 96.8 96.4 97.4 山东邹平建业集团有限公司 98.2 98.3 98.2 98.1 98.2 98.3 98.2 98.0 山东港基建设集团有限公司 96.95 96.49 97.79 97.39 96.89 96.59 96.49 97.39 山东金泰源市政园林工程有限公司 94.22 93.98 95.38 94.48 94.18 94.38 94.08 93.98 山东鸿典建设有限公司 95.08 94.06 95.46 96.66 94.86 94.36 94.16 96.56 山东邹平建筑集团公司 94.05 93.93 94.53 94.13 94.03 94.23 93.93 93.93 山西二建集团有限公司 95.8 95.5 96.9 96.1 95.7 96.0 95.7 95.5 山东省显通安装有限公司 97.41 96.29 97.89 98.99 97.09 96.89 96.39 98.79
| ||
废标情况 汇总表 | 序号 投标人名称 废标依据 无 | ||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 |
中天建设集团有限公司 | 0票 | ||
山东邹平建业集团有限公司 | 5票 | ||
山东省显通安装有限公司 | 0票 | ||
中标单位 | 山东邹平建业集团有限公司 | 项目经理 | 边霖龙 |
中标价 | 57266504.76元 | 工期 | 2025年08月31日开工,2026年05月31日竣工,总工期 274 日历天。(注:实际开工日期以开工令为准) |
招标文件 下载时间 | 2025年07月31日上午08:30时至2025年08月07日18:00时 | ||
开标时间 | 2025年8月21日上午10:00时 | ||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||
定标时间 | 2025年8月28日上午11:00时 | ||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||
公示时间 | 2025年08月28日 | ||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | ||
备注: |
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835