您的位置: 首页 >> 中标公示

2018年邹平市冬季清洁取暖改造燃气壁挂炉供应商入围项目(新增)中标公告

发布日期: 2018-12-11 发布人: 刘豪 已浏览:

2018年邹平市冬季清洁取暖改造燃气壁挂炉供应商入围项目(新增)中标公告
一、采购项目名称:2018年邹平市冬季清洁取暖改造燃气壁挂炉供应商入围项目(新增)
二、采购项目编号:BZZPGP-2018-0730
三、招标公告发布日期:2018年11月14日
四、开标日期:2018年12月06日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包号 采购内容 供应商名称 地址 中标品牌 中标金额
BZZPGP-2018-0730A01 2018年邹平市冬季清洁取暖改造燃气壁挂炉供应商入围项目(新增) 广东美的厨卫电器制造有限公司 广东省佛山市顺德区北滘镇美的全球创新中心7栋南2门 型号20kw:3800元/台;型号24kw:4100元/台 7900元
广东长虹日电科技有限公司 广东省中山市南头镇同济西路2号之一 型号20kw:3590元/台;型号24kw:3990元/台 7580元
河北中迪热能科技有限公司 河北省邯郸市复兴区邯兴路399号 型号20kw:3550元/台;型号24kw:3900元/台 7450元
广东老万格洛尼热能科技有限公司 佛山市顺德区容桂华新路15号 型号20kw:3800元/台;型号24kw:4100元/台 7900元
广东顺德圣堡莱热能科技有限公司 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安中路8号二楼 型号20kw:3600元/台;型号24kw:4000元/台 7600元
青岛澳柯玛生活电器有限公司 青岛市黄岛区前湾港路315号澳柯玛工业园 型号20kw:3590元/台;型号24kw:4050元/台 7640元
阿诗丹顿燃具有限公司 中山市三角镇金腾路8好四楼 型号20kw:3700元/台;型号24kw:3900元/台 7600元
河北凯德采暖设备有限公司 河北省衡水市冀州区滏阳路南侧 型号20kw:3450元/台;型号24kw:3500元/台 6950元
佛山市顺德区怡成电器有限公司 佛山市顺德高新区(容桂)华天路18号 型号20kw:3600元/台;型号24kw:3800元/台 7400元
德州威诺冷暖设备有限公司 山东省德州市宁津经济开发区泰山路11号 型号20kw:3645元/台;型号24kw:3700元/台 7345元


七、评标委员会成员名单:
BZZPGP-2018-0730A01 亢磊、宋泽清、孙少华、冯春、王强、孙东阁、孙家刚
八、评标委员会成员评审结果:
BZZPGP-2018-0730A01 单位名称 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 节能环保政策分
河北凯德采暖设备有限公司 92.04 90.64 94.64 93.44 93.04 89.74 89.44 0.00
佛山市顺德区怡成电器有限公司 91.12 90.82 94.52 93.52 92.42 89.22 87.32 0.00
广东美的厨卫电器制造有限公司 88.97 89.57 90.27 90.07 90.47 91.47 91.57 0.00
德州威诺冷暖设备有限公司 90.01 89.01 91.81 92.21 89.61 89.71 90.01 0.00
广东长虹日电科技有限公司 89.29 88.09 89.99 89.99 90.19 91.49 91.79 0.00
河北中迪热能科技有限公司 89.95 90.15 90.55 90.75 91.25 89.55 88.55 0.00
青岛澳柯玛生活电器有限公司 89.39 88.89 89.49 89.89 89.99 91.29 91.49 0.00
阿诗丹顿燃具有限公司 88.34 88.14 90.34 89.64 89.44 92.64 90.84 0.00
广东老万格洛尼热能科技有限公司 90.30 90.30 91.10 91.00 91.60 85.50 87.60 0.00
广东顺德圣堡莱热能科技有限公司 89.08 88.18 90.38 89.48 90.38 88.38 87.68 0.00
山东小暖郎热能科技有限公司 85.00 86.30 88.20 89.50 85.10 92.10 92.30 0.00
山东黄金太阳科技发展有限公司 86.80 87.40 89.40 89.90 87.60 85.20 83.80 0.00
中山市羽顺热能技术设备有限公司 87.40 86.60 89.70 89.30 88.10 85.60 83.00 0.00
法罗力热能设备(中国)有限公司 85.87 85.27 86.87 86.87 86.37 89.97 86.27 0.00
广东瑞马热能设备制造有限公司 86.19 85.39 86.69 86.79 86.59 85.09 86.69 0.00
广东神州燃气用具有限公司 84.38 83.48 85.78 86.48 85.18 89.68 86.18 0.00
佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司 86.23 85.03 89.13 87.03 87.03 83.23 82.83 0.00
重庆海尔热水器有限公司 81.51 83.61 84.41 86.01 84.31 87.81 87.61 0.00
浙江双菱戴纳斯帝电气有限公司 84.58 83.08 86.18 85.48 84.98 88.28 80.38 0.00
东莞市艾瑞科热能设备有限公司 84.83 84.13 87.63 85.83 85.73 81.63 81.53 0.00
北京庆东纳碧安热能设备有限公司 82.91 82.91 85.61 84.11 85.81 84.61 84.71 0.00
河北冀能能源设备有限公司 82.52 82.42 84.92 83.72 82.42 87.92 85.72 0.00
德州方维暖通设备有限公司 83.52 82.12 86.72 85.62 83.22 82.02 85.82 0.00
华帝股份有限公司 82.93 82.55 84.93 83.93 84.13 88.73 81.73 0.00
广州万宝集团民权电器有限公司 79.94 80.54 83.34 82.04 81.34 85.04 84.34 0.00
济南龙傲热能设备有限公司 84.34 81.74 84.94 85.24 82.04 78.64 78.84 0.00
辽宁润华热能科技有限公司 82.01 82.61 84.91 83.81 83.21 81.31 76.11 0.00
德州市雅诺采暖设备有限公司 79.83 79.33 82.33 81.63 78.63 86.03 82.23 0.00
广东创意电器有限公司 82.49 81.19 84.09 82.99 81.89 79.49 77.69 0.00
广东嘉嘉热智能科技有限公司 81.25 80.45 83.15 81.45 81.65 79.35 77.75 0.00
陕西羽顺热能技术设备有限公司 81.17 80.97 83.47 82.87 81.37 76.97 77.47 0.00
广东爱妻电器有限公司 77.41 78.01 79.91 78.21 79.41 84.51 83.01 0.00
山东好妯娌电器科技股份有限公司 76.90 77.30 79.60 79.20 76.10 83.00 80.90 0.00
广东科王电器有限公司 80.66 78.86 79.96 80.26 79.06 77.26 75.06 0.00
佛山市顺德区裕安燃气具实业有限公司 78.30 77.20 80.30 79.20 78.90 76.90 74.70 0.00
河北盛久电气设备有限公司 77.39 78.09 80.79 79.99 78.09 75.39 73.89 0.00
潍坊欧梦西热能科技有限公司 76.47 76.27 78.97 79.57 76.87 75.17 73.17 0.00
中山市卡洛力热能科技有限公司 73.83 73.63 76.83 75.53 75.03 77.03 77.93 0.00
山东森贝格热能科技有限公司 72.18 73.08 75.88 76.18 72.58 76.88 76.48 0.00
德州昆大环保科技有限公司 71.64 72.14 74.14 72.34 72.44 77.64 75.04 0.00
德州迈胜冷暖科技有限公司 72.73 73.13 75.63 75.73 73.63 69.03 70.03 0.00

九、中标公告期限:1个工作日
十、联系方式
  1.采购人:邹平县城乡建设局
  地  址:滨州市邹平市鹤伴二路中段
  联 系 人:孙家刚
  联系方式:0543-4265311
  2.采购代理机构:邹平县大地建设工程招标代理有限公司
  地  址:滨州市邹平市鹤伴二路中段
  联 系 人:芮倩
  联系方式:0543-4265835
2018年12月11日


上一篇:鲁中职业学院新校建设项目设计中标公示
下一篇:邹平县明集供销合作社为农服务中心项目施工中标公告

Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved

主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号

本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司

电话:0543-4265851 4265835