您的位置: 首页 >> 中标公示

邹平市鹤伴六路(中轴线至西外环)道路施工总承包项目中标公示

发布日期: 2021-06-17 发布人: 李春梅 已浏览:

邹平市鹤伴六路(中轴线至西外环)道路施工总承包项目中标公示
项目名称:邹平市鹤伴六路(中轴线至西外环)道路施工总承包项目
项目编号:BZZPGC-2021-029 招标方式:公开招标
建设规模:道路全长约1650米(其中西外环至黛溪河段长约1000米,西普路至中轴线段长约650米)、宽49米
工程地址:邹平市鹤伴六路
招标单位:邹平市住房和城乡建设局(邹平市邹周路综合整治及城区路网建设指挥部 )
联系人:张健 联系电话:13676300333
招标代理单位:邹平县大地建设工程招标代理有限公司 招标代理费(万元):2.50
联系人:李春梅 联系电话:0543-4266187
评委评分汇总表
第一标段单位名称
单位名称 最终得分 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
山东世鑫建设工程有限公司 93.00 93.30 93.68 92.50 92.70 93.00
济南济水市政工程有限公司 92.47 92.50 92.80 92.70 92.20 92.00
邹平泰兴工程施工有限公司 85.67 86.50 85.60 85.90 85.40 85.50
济南程锦市政工程有限公司 99.63 99.70 99.80 99.10 99.40 100.00
山东民用市政园林有限公司 93.50 94.00 93.90 93.10 92.80 93.50
邹平筑路有限公司 99.20 99.40 99.20 99.40 98.40 99.00
菏泽市定陶区国信建设有限公司92.83 93.20 93.40 92.80 92.30 92.50
滨州育林工程有限公司 85.90 85.80 86.78 85.90 85.50 86.00
邹平宏泰建筑有限公司 91.83 92.10 92.20 91.90 91.50 91.50
中海外交通建设有限公司 97.60 98.23 96.93 97.43 97.63 97.73
山东开创公路工程有限公司 87.37 87.30 87.70 87.70 87.10 87.00
山东达为建筑安装工程有限公司 99.03 99.40 99.90 98.70 98.60 99.00
山东邹平宏明建筑工程有限公司 93.27 93.20 93.90 93.10 92.20 93.50
山东宝鼎建设有限公司 99.53 100.00 99.80 99.30 99.30 99.50
山东万泽工程有限公司 98.97 99.00 99.65 98.90 98.50 99.00
山东磊正市政工程有限公司 95.67 95.70 96.08 95.40 95.50 95.80
邹平瑞信市政工程有限公司 99.40 99.50 99.84 99.20 99.10 99.50
第二标段单位名称
单位名称 最终得分 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
山东世鑫建设工程有限公司 93.07 92.90 92.80 93.00 93.30 93.50
济南济水市政工程有限公司 92.50 92.70 92.30 92.00 92.50 93.00
邹平泰兴工程施工有限公司 85.63 85.80 85.50 85.50 86.50 85.60
济南程锦市政工程有限公司 99.70 98.70 99.50 100.00 99.80 99.80
山东民用市政园林有限公司 93.43 92.90 92.70 93.50 93.90 93.90
邹平筑路有限公司 99.13 99.40 98.60 98.50 99.40 99.65
菏泽市定陶区国信建设有限公司 92.87 92.90 92.50 92.50 93.20 93.68
滨州育林工程有限公司 85.73 85.80 85.60 85.50 85.80 86.78
邹平宏泰建筑有限公司 91.77 91.70 91.40 91.50 92.10 92.60
中海外交通建设有限公司 95.41 94.58 95.08 95.38 95.78 95.78
山东开创公路工程有限公司 87.40 87.70 87.20 87.00 87.30 87.80
山东达为建筑安装工程有限公司 99.00 98.60 98.50 99.00 99.40 99.78
山东邹平宏明建筑工程有限公司 93.30 93.20 93.20 93.50 93.20 93.90
山东宝鼎建设有限公司 99.58 99.10 99.40 99.50 99.90 99.85
山东万泽工程有限公司 98.83 98.50 98.50 99.00 99.00 99.70
山东磊正市政工程有限公司 95.69 95.39 95.59 95.79 95.69 96.17
邹平瑞信市政工程有限公司 99.50 99.50 98.80 99.50 99.50 99.90

废标情况汇总表 序号 投标人名称 废标依据
无 无 无
中标候选人票决结果
第一标段
直接票决
中标候选人名称 项目负责人 预中标价(元) 其中暂估价(元) 其中暂列金额(元) 票决结果
济南程锦市政工程有限公司 孙伟丽 21197455.57  /  /  3
山东宝鼎建设有限公司 刘艳涛 21243378.55  /  /  1
邹平瑞信市政工程有限公司 吕知遥 21246141.60  /  /  1

第二标段
直接票决
中标候选人名称 项目负责人 预中标价(元) 其中暂估价(元) 其中暂列金额(元) 票决结果
邹平瑞信市政工程有限公司 吕知遥 21617767.95 / / 4
山东宝鼎建设有限公司 刘艳涛 21630172.20 / / 1
济南程锦市政工程有限公司 孙伟丽 21601623.58 / / 0
中标单位 第一标段 济南程锦市政工程有限公司 项目经理 孙伟丽
第二标段 邹平瑞信市政工程有限公司 项目经理 吕知遥
中标价 第一标段 21197455.57 元 工期 100
第二标段 21617767.95 元 工期 100
下载招标文件时间:2021/5/14 0:00:00
定标时间:2021/6/17 15:30:00
定标地点:邹平开标室01
公示时间:2021年06月17日—2021年06月22日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
2021年06月17日


上一篇:邹平市政务服务大厅信息化建设设计服务项目成交变更公告
下一篇:邹平市老旧小区改造(一期、二期)十三个小区改造项目中标候选人公示

Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved

主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号

本栏承办:邹平县大地建设工程招标代理有限公司

电话:0543-4265851 4265835